| 開催日 | 検証R | AI上位3頭の3着内 | 市場過大評価馬の圏外 | AI高評価馬の3着内 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/6 | 32/32R | 44/96(46%) | 12/13(92%) | 31/53(58%) |
| 2026/9/5 | 30/30R | 51/90(57%) | 10/13(77%) | 32/49(65%) |
| 2026/8/30 | 30/30R | 43/90(48%) | 9/9(100%) | 28/53(53%) |
| 2026/8/29 | 32/32R | 49/96(51%) | 7/8(88%) | 36/59(61%) |
| 2026/8/23 | 30/30R | 45/90(50%) | 11/16(69%) | 29/52(56%) |
| 2026/8/22 | 32/32R | 51/96(53%) | 8/9(89%) | 32/56(57%) |
| 2026/8/16 | 31/31R | 42/93(45%) | 7/9(78%) | 25/58(43%) |
| 2026/8/15 | 31/31R | 45/93(48%) | 11/14(79%) | 36/60(60%) |
| 2026/8/9 | 30/31R | 50/90(56%) | 14/17(82%) | 34/48(71%) |
| 2026/8/8 | 30/31R | 50/90(56%) | 12/15(80%) | 33/59(56%) |
| 2026/8/2 | 29/30R | 49/87(56%) | 1/2(50%) | 34/54(63%) |
| 2026/8/1 | 30/31R | 48/90(53%) | 5/7(71%) | 32/54(59%) |
| 2026/7/26 | 34/35R | 51/102(50%) | 14/16(88%) | 40/66(61%) |
| 2026/7/25 | 35/36R | 60/105(57%) | 6/9(67%) | 47/73(64%) |
| 2026/7/19 | 36/36R | 53/108(49%) | 13/18(72%) | 29/50(58%) |
| 2026/7/18 | 36/36R | 65/108(60%) | 4/6(67%) | 44/67(66%) |
各開催日の凍結オッズ・凍結モデルによる後出しのない前向き記録です。「AI上位3頭の3着内」は各レースのAI1〜3位のうち実際に3着以内に入った頭数、「市場過大評価馬の圏外」は赤表示馬が実際に3着圏外だった率、「AI高評価馬の3着内」は緑表示馬が3着以内に入った率。購入成績ではありません。